Nursing Price訪問看護の利用料金
介護保険で訪問看護をご利用の場合
利用負担の1~3割については、介護保険負担割合証に記載されています。
ただし、利用者負担の減免や公費負担がある場合などは、その負担額によります。
介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は、一律10割負担となります。
看護師の場合
区 分 | 1割 | 2割 |
---|---|---|
30分まで | 533円 | 1,065円 |
60分まで | 931円 | 1,861円 |
90分まで | 1,275円 | 2,549円 |
※要介護の方の金額です。要支援の方は、若干金額が下がります。
※准看護師の場合は、10%減の金額です。
※6時~8時や18時~22時に訪問する場合は、上記単位数の25%増になります。
※22時~6時の場合は、上記単位数の50%増になります。
リハビリスタッフ の場合
区 分 | 1割 | 2割 |
---|---|---|
40分まで | 675円 | 1,350円 |
60分まで | 910円 | 1,820円 |
※リハビリスタッフとは、理学療法士のことです。
その他の加算による利用料
区 分 | 1割 | 2割 |
---|---|---|
複数名訪問加算 30分未満 | 290円 | 579円 |
複数名訪問加算 30分以上 | 459円 | 917円 |
長時間訪問看護加算 | 342円 | 684円 |
緊急時訪問看護加算 | 654円 | 1,308円 |
特別管理加算 (Ⅰ) | 570円 | 1,140円 |
特別管理加算 (Ⅱ) | 285円 | 570円 |
ターミナルケア加算 | 2,280円 | 4,560円 |
初回加算(初回のみ) | 342円 | 684円 |
退院時共同指導加算 | 684円 | 1,368円 |
※加算の詳細は、契約時にも、ご説明します。
※緊急(計画外の訪問)・夜間の訪問が必要な方は、緊急時訪問看護加算が必要です。
医療保険で訪問看護をご利用の場合
訪問看護の料金
※保険の負担割合により、料金の1割から3割負担の金額となります。
※利用料の10円未満は、四捨五入となります。
訪問看護基本療養費Ⅰ+管理療養費(通常の訪問)
職 種 | 訪問の日 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
看護師・ 理学療法士 |
月の初日 | 12,990円 | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 |
月の2日目以降:週3日まで | 8,550円 | 860円 | 1,710円 | 2,570円 | |
看護師 | 月の2日目以降:週4日目以降 | 9,550円 | 960円 | 1,910円 | 2,870円 |
理学療法士 | 月の2日目以降:週4日目以降 | 8,550円 | 860円 | 1,710円 | 2,570円 |
准看護師 | 月の初日 | 12,490円 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 |
月の2日目以降:週3日まで | 8,050円 | 810円 | 1,610円 | 2,420円 | |
月の2日目以降:週4日目以降 | 9,050円 | 910円 | 1,810円 | 2,720円 |
訪問看護基本療養費Ⅱ+管理療養費(同じ建物にお住まいの場合)
※ 同一日に、同一建物に居住する複数名の利用者に医療保険で訪問した場合で3名以上の場合、1人目よりの算定になります。2名の場合は、基本療養費Ⅰと同額になり、3名以上の場合、下記料金となります(算定名は基本療養費Ⅱになります。)。
職 種 | 訪問の日 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
看護師・ 理学療法士等 |
月の初日 | 10,220円 | 1,020円 | 2,040円 | 3,070円 |
月の2日目以降:週3日まで | 5,780円 | 580円 | 1,160円 | 1,730円 | |
看護師 | 月の2日目以降:週4日目以降 | 6,280円 | 630円 | 1,260円 | 1,880円 |
理学療法士等 | 月の2日目以降:週4日目以降 | 5,780円 | 580円 | 1,160円 | 1,730円 |
准看護師 | 月の初日 | 9,970円 | 1,000円 | 1,990円 | 2,990円 |
月の2日目以降:週3日まで | 5,530円 | 550円 | 1,110円 | 1,660円 | |
月の2日目以降:週4日目以降 | 6,030円 | 600円 | 1,210円 | 1,810円 |
訪問看護基本療養費Ⅲ(入院中の外泊時)
職種 | 訪問の日 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
看護師・准看護師・理学療法士等 | 入院中1回まで *特別管理加算の必要な方は2回まで |
8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
管理療養費の加算
加算項目 | 内 容 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24時間対応体制加算 | 24時間電話対応、必要に応じた緊急訪問が可能。月1回加算 | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | |
特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 法令で定める専門的な医学管理が必要な疾患。月1回加算 | Ⅰ | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
Ⅱ | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
退院支援指導加算(看護師のみ) | 退院日に利用者宅を訪問し、必要な指導を行った場合 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
退院時共同指導加算(看護師のみ) | 退院退所に際し、当該施設で会議および指導を行った場合 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
特別管理指導加算 | 退院時共同指導加算への上乗せ加算。別表第8が対象 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
在宅患者連携指導加算 | 医師等と文書による情報連携を行った場合 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
基本療養費の加算
加算項目 | 内 容 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
夜間早朝深夜訪問看護加算 | 早朝(午前6~8時) 夜間(午後6時~10時) |
2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | ||
深夜(午後10時~午前6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |||
複数名訪問看護加算(少なくとも1名は看護職員であること) *1 厚生労働大臣が定める場合を除く *2 厚生労働大臣が定める場合に限る。 |
看護師、理学療法士等 | 同一建物内1・2人 | 4,500円 | 430円 | 860円 | 1,260円 | |
同一建物内3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |||
准看護師 | 同一建物内1・2人 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | ||
同一建物内3人以上 | 3,400円 | 340円 | 680円 | 1,360円 | |||
看護補助者 *1 |
同一建物内1・2人 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
同一建物内3人以上 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | |||
看護補助者*2 | 1日に1回 | 同一建物内1・2人 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
同一建物内3人以上 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | |||
1日に2回 | 同一建物内1・2人 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
同一建物内3人以上 | 5,400円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | |||
1日に3回 | 同一建物内1・2人 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
同一建物内3人以上 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | |||
長時間訪問看護加算(90分以上) | 90分以上・週1回まで | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | ||
難病等複数回訪問看護加算 |
1日2回(同一建物内1・2人) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | ||
1日2回(同一建物内3人以上) | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |||
1日3回以上(同一建物内1・2人) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |||
1日3回以上(同一建物内3人以上) | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 |
その他の療養費
加算項目 | 内 容 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護ターミナルケア療養費 | 利用者の死亡日前14日以内に2回以上、ターミナルケアを行った場合 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
保険外の利用料金
全額自己負担となるその他の利用料
内 容 | 料 金 |
---|---|
エンゼルケア(ご逝去後の処置・お化粧・清拭・思い出のある衣服への着替えなど) | 10,800円(税込) |
通常の提供地域外の交通費(1kmあたり) | 540円(税込) |
キャンセル料1(前日までのご連絡) | 無料 |
キャンセル料2(当日の午前9時以降のご連絡) | 540円(税込) |
(*消費税が別途かかります)
キャンセル料
利用者様の都合によりサービスを中止する場合、下記のキャンセル料をお支払頂きます。
キャンセルが必要な場合には、至急ご連絡ください。
内 容 | 料 金 |
---|---|
利用当日9時までに連絡あり | 無料 |
利用当日9時までに連絡なし | 500円 |
(*消費税が別途かかります)
おススメのコンテンツ